【2019款斯柯达明锐参数配置】2019款斯柯达明锐作为一款经典紧凑型轿车,凭借其出色的性价比和实用性,受到了不少消费者的青睐。该车型在动力系统、车身尺寸、内饰配置等方面都有较为均衡的表现,适合日常家用和城市通勤。以下是对2019款斯柯达明锐主要参数配置的总结与对比。
一、基本参数
| 项目 | 参数详情 |
| 车型年份 | 2019款 |
| 品牌 | 斯柯达(Skoda) |
| 车型名称 | 明锐(Octavia) |
| 车身类型 | 三厢轿车 |
| 驱动方式 | 前轮驱动(FWD) |
| 发动机类型 | 1.4T/1.5L/1.6L 涡轮增压/自然吸气 |
| 变速器类型 | 7速双离合 / 6速手动 / 6速自动 |
| 最大功率 | 110-150kW |
| 最大扭矩 | 250-300N·m |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 续航里程 | 约600-700公里(WLTC标准) |
二、车身尺寸
| 项目 | 参数详情 |
| 长度(mm) | 4653 |
| 宽度(mm) | 1786 |
| 高度(mm) | 1469 |
| 轴距(mm) | 2688 |
| 整备质量(kg) | 1350-1450 |
| 行李箱容积(L) | 500-1500(后排座椅放倒后) |
三、动力系统配置
| 发动机型号 | 功率(kW) | 扭矩(N·m) | 变速器类型 |
| EA211 1.4T | 110 | 250 | 7速双离合 |
| EA211 1.5L | 88 | 145 | 6速手动/6速自动 |
| EA211 1.6L | 90 | 160 | 6速手动/6速自动 |
四、内饰与配置
| 项目 | 配置内容 |
| 车内材质 | 硬质塑料为主,部分中控台采用软质材料 |
| 中控屏 | 8英寸触控屏(部分高配车型) |
| 倒车影像 | 标配 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 空调系统 | 自动空调(部分低配车型为手动) |
| 座椅材质 | 布艺/织物(部分高配为皮质) |
| 安全配置 | ABS、EBD、ESP、气囊等基础安全系统 |
五、总结
2019款斯柯达明锐在同级别车型中具备较高的性价比,尤其在空间表现和配置方面较为均衡。虽然整体科技感和豪华感不如一些合资品牌,但其稳定性和可靠性得到了广泛认可。对于追求实用、经济性的消费者来说,这款车型是一个不错的选择。
如需更详细的配置对比或具体车型信息,建议参考官方手册或前往当地经销商进行实地体验。


